ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ
AMAIN OEM/ODM ကောင်းသောစျေးနှုန်း အပြည့်အဝအလိုအလျောက်Chemistry AnalyzerAMDS-161 သည် လက်တွေ့ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးပစ္စည်းများဖြစ်သည်။
ရုပ်ပုံပြခန်း
သတ်မှတ်ချက်
မော်ဒယ် | AMDS-401 | AMDS-301 | AMDS-261 | AMDS-161 | |||
Assey မော်ဒယ် | တိုက်ရိုက်စာဖတ်ခြင်းစနစ်ဖြင့် ကျပန်းဝင်ရောက်ခြင်း။ | ||||||
Assey item | 80 assey | စစ်ဆေးမှု ၄၀ | ၃၆ | ||||
ဖြတ်သန်းမှု | 400 စမ်းသပ်/နာရီ | စမ်းသပ်မှု ၃၀၀/နာရီ | 240 စမ်းသပ်မှု/နာရီ | 200 စမ်းသပ်/နာရီ | |||
နမူနာအနေအထား | 80 | 60 | 60 | 40 | |||
နမူနာ ထုထည် | 1-100µL၊ 0.1µL/အဆင့် | ||||||
ဓါတ်ပစ္စည်းအနေအထား | 2×40 | ၄၀ သို့မဟုတ် ၈၀ | 36 | ||||
ဓါတ်ပစ္စည်းပမာဏ | R1:1-400µL၊ 1µL/step;R2:1-400µL၊ 1µL/အဆင့် | ||||||
ဓာတ်ပြုခြင်း/နမူနာ စစ်ဆေးခြင်း | အရည်အဆင့်အာရုံခံကိရိယာ၊ တိုက်မှုအာရုံခံကိရိယာ၊ Teflon အပေါ်ယံပိုင်းနှင့်အလိုအလျောက်အဝတ်လျှော်ဌာနတို့ပါရှိသည်။ | ||||||
တုံ့ပြန်မှုအကြိမ် | 0-999 စက္ကန့် | ||||||
Cuvette | အရည်အသွေးမြင့် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်မှ ထုတ်လွှတ်သော ပလပ်စတစ် cuvette သို့မဟုတ် quartz glass cuvette ကို တောင်းဆိုနိုင်သည်။ | ||||||
Cuvette အဝတ်လျှော်ခြင်း။ | တုံ့ပြန်မှု cuvette အတွက် ချန်နယ် ၈ လိုင်း အလိုအလျောက် အဝတ်လျှော်ဌာန | 5 လိုင်း | |||||
နှိုးစက် | ချို့ယွင်းချက်အတွက် အလိုအလျောက် အချက်ပေးသံ (ဥပမာ- တိုက်မိခြင်း၊ ဓာတ်ပြုခြင်း နှင့် ပေါင်းခံရေ မလုံလောက်ခြင်း၊ အမှိုက်ပုံး အပြည့်၊ စသည်) | ||||||
အိမ်မြောင် | Linear, Non-linear, Multi point, K အချက် | ||||||
နမူနာ Dilution/Retest | ရလဒ်များသည် အပိုင်းအခြားမဟုတ်ပါက နမူနာအား ရောနှောပြီး ပြန်လည်စမ်းသပ်နိုင်သည်။ | ||||||
လှိုင်းအလျား | 340၊ 405၊ 450၊ 505၊ 546၊ 578၊ 620၊ 670nm(စံ)၊ 330၊ 380၊ 492၊ 510၊ 600၊ 630၊ 650၊ 660၊ 700၊ 750၊ 80 နှစ်ထပ် စစ်ထုတ်မှုများ) | ||||||
အလင်းအရင်းအမြစ် | ဟေလိုဂျင်မီးအိမ် | ||||||
Absorbance Resolution | 0.0001A | ||||||
Absorbance တိကျမှု | 0-0.5A: ±0.02A;0.5-1.0A: ±0.04A;1.0-1.5A: ±0.06A | ||||||
ထပ်တလဲလဲနိုင်မှု (CV%) | ALT<3%, URE<2.5%, TP<1.5% | ||||||
အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု | အဆင့် 3 တွင် Levy jennings အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအစီအစဉ် | ||||||
ဘားကုဒ် | ရွေးချယ်ခွင့် | ||||||
ပုံနှိပ်စက် | အစီရင်ခံစာဖော်မတ်များစွာ ရနိုင်သည်။ | ||||||
ဘာသာစကား | အင်္ဂလိပ်၊ ပြင်သစ်၊ စပိန်၊ ဂျာမန်၊ ရုရှား၊ စသဖြင့် | ||||||
စနစ် | Windows XP သို့မဟုတ် Vista; windows 7 | ||||||
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ | 220V/50Hz သို့မဟုတ် 110V/60Hz | ||||||
အတိုင်းအတာ | 100x85x70cm | 85x72x53cm | 85x72x53cm | 65x53x52cm | |||
အလေးချိန် | 137 ကီလိုဂရမ် | 90 ကီလိုဂရမ် | 85 ကီလိုဂရမ် | 45 ကီလိုဂရမ် |
သင့်စာကို ချန်ထားခဲ့ပါ
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။