द्रुत विवरणहरू
सबै प्रकारका भ्याकुम ट्यूबहरू समावेश छन्: सादा ट्यूब, क्लट एक्टिभेटर ट्यूब,EDTA ट्यूब, हेपरिन सोडियम, pt ट्यूब, ग्लुकोज ट्यूब, ESR ट्यूब, पातलोESR ट्यूब, हेपरिन ट्यूब, साइट्रेट ट्यूब।
प्याकेजिङ र डेलिभरी
| प्याकेजिङ विवरण: मानक निर्यात प्याकेज डेलिभरी विवरण: भुक्तानी प्राप्त गरेपछि 7-10 कार्यदिवस भित्र |
निर्दिष्टीकरणहरू
सबै प्रकारका भ्याकुम ट्यूबहरू |गैर-भ्याकुम ट्यूबहरू बिक्रीको लागि
सबै प्रकारका भ्याकुम ट्यूबहरू समावेश छन्: सादा ट्यूब, क्लट एक्टिभेटर ट्यूब,EDTA ट्यूब, हेपरिन सोडियम, pt ट्यूब, ग्लुकोज ट्यूब, ESR ट्यूब, पातलोESR ट्यूब, हेपरिन ट्यूब, साइट्रेट ट्यूब।
भ्याकुम ट्यूबहरू



| ट्यूब नाम | additive | ट्यूब साइज | भोल्युम | सामग्री |
| सादा ट्यूब | ||||
| (रातो) | कुनै additive छैन | 13*75 मिमी | 1 - 5 एमएल | PET |
| गिलास | ||||
| 13*100 मिमी | 5 - 7 एमएल | PET | ||
| गिलास | ||||
| 16*100mm | 8 - 10 एमएल | PET | ||
| गिलास | ||||
| क्लट एक्टिभेटर ट्यूब | ||||
| (रातो) | क्लट एक्टिभेटर | 13*75 मिमी | 1 - 5 एमएल | PET |
| गिलास | ||||
| 13*100 मिमी | 5 - 7 एमएल | PET | ||
| गिलास | ||||
| 16*100mm | 8 - 10 एमएल | PET | ||
| गिलास | ||||
| EDTA ट्यूब | ||||
| (ल्याभेन्डर) | EDTA K3 / EDTA K2 | 13*75 मिमी | 1 - 5 एमएल | PET |
| गिलास | ||||
| 13*100 मिमी | 5 - 7 एमएल | PET | ||
| गिलास | ||||
| 16*100mm | 8 - 10 एमएल | PET | ||
| गिलास | ||||
| ESR ट्यूब | ||||
| (कालो) | 3.8% सोडियम साइट्रेट | 13*75mm | 1.6ml, 2.4ml | |
| 3.2ml, 4ml | PET | |||
| गिलास | ||||
| ८*१२० मिमी | 1.28ml, 1.6ml | गिलास | ||
| साइट्रेट ट्यूब | ||||
| (नीलो) | 3.2%/3.8% सोडियम साइट्रेट | 13*75mm | 1.8ml, 2.7ml, | |
| 3.6ml, 4.5ml | PET | |||
| गिलास | ||||
| 13*100 मिमी | 3.6ml, 4.5ml | PET | ||
| गिलास | ||||
| १०.२५*४७ मिमी | 1.8ml | गिलास | ||
| १०.२५*६४ मिमी | 2.7ml | गिलास | ||
| ग्लुकोज ट्यूब | ||||
| (खैरो) | पोटासियम ओक्सालेट | |||
| सोडियम हेपरिन | ||||
| #NAME? | 13*75mm | 1 - 5 एमएल | PET | |
| गिलास | ||||
| 13*100 मिमी | 5 - 7 एमएल | PET | ||
| गिलास | ||||
| 16*100mm | 8 - 10 एमएल | PET | ||
| गिलास | ||||
| हेपरिन ट्यूब | ||||
| (हरियो) | सोडियम हेपरिन | 13*75mm | 1 - 5 एमएल | PET |
| गिलास | ||||
| 13*100 मिमी | 5 - 7 एमएल | PET | ||
| गिलास | ||||
| 16*100mm | 8 - 10 एमएल | PET | ||
| गिलास | ||||
| लिथियम हेपरिन | 13*75 मिमी | 1 - 5 एमएल | PET | |
| गिलास | ||||
| 13*100 मिमी | 5 - 7 एमएल | PET | ||
| गिलास | ||||
| 16*100mm | 8 - 10 एमएल | PET | ||
| गिलास | ||||
| जेल ट्यूब | ||||
| (पहेंलो) | जेल र क्लट सक्रियकर्ता | 13*75 मिमी | 1 - 4ml | PET |
| गिलास | ||||
| 13*100 मिमी | 5 - 6ml | PET | ||
| गिलास | ||||
| 16*100mm | 7 - 9 एमएल | PET | ||
| गिलास | ||||
| PST ट्यूब | ||||
| (हरियो) | जेल र लिथियम हेपरिन | 13*75 मिमी | 1 - 4ml | PET |
| गिलास | ||||
| 13*100 मिमी | 5 - 6ml | PET | ||
| गिलास | ||||
| 16*100mm | 7 - 9 एमएल | PET | ||
| गिलास | ||||
| EDTA जेल ट्यूब | ||||
| (ल्याभेन्डर) | जेल र EDTA | 13*75 मिमी | 1 - 4ml | PET |
| 13*100 मिमी | 5 - 6ml | PET | ||
| 16*100mm | 7 - 9 एमएल | PET |


गैर-भ्याकुम ट्यूबहरू
| ट्यूब नाम | additive | ट्यूब साइज | भोल्युम | सामग्री |
| सादा ट्यूब | कुनै additive छैन | रातो | १३*७५ | PP |
| १३*१०० | PP | |||
| क्लट एक्टिभेटर ट्यूब | क्लट एक्टिभेटर | रातो | १३*७५ | PP |
| १३*१०० | PP | |||
| EDTA ट्यूब | EDTA-k3 / EDTA-k2 | लैभेन्डर | १३*७५ | PP |
| १३*१०० | PP | |||
| ESR ट्यूब | 3.8% सोडियम साइट्रेट | कालो | १३*७५ | PP |
| कोगुलेसन ट्यूब | 3.2% सोडियम साइट्रेट / 3.8% सोडियम साइट्रेट | निलो | १३*७५ | PP |
| ग्लुकोज ट्यूब | सोडियम फ्लोराइड + सोडियम हेपरिन | खैरो | १३*७५ | PP |
| हेपरिन ट्यूब | सोडियम हेपरिन | हरियो | १३*७५ | PP |
| १३*१०० | PP | |||
| लिथियम हेपरिन | १३*७५ | PP | ||
| १३*१०० | PP | |||
| जेल ट्यूब | जेल र क्लट सक्रियकर्ता | पहेंलो | १३*७५ | PP |
| १३*१०० | PP |



माइक्रो ट्यूब
| ट्यूब नाम | additive | भोल्युम | सामग्री |
| सादा ट्यूब | कुनै additive छैन | ०.२५-१ एमएल | PP |
| क्लट सक्रियकर्ता ट्यूब | क्लट एक्टिभेटर | ०.२५-१ एमएल | PP |
| EDTA ट्यूब | EDTAK3 / EDTAK2 | ०.२५-१ एमएल | PP |
| सोडियम हेपरिन ट्यूब | सोडियम हेपरिन | ०.२५-१ एमएल | PP |
| लिथियम हेपरिन ट्यूब | लिथियम हेपरिन | ०.२५-१ एमएल | PP |
| जेल ट्यूब | जेल + क्लट एक्टिभेटर | ०.२५-०.५ एमएल | PP |





AM TEAM तस्विर



आफ्नो सन्देश छोड्नुहोस्:
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्।








