چټک توضیحات
د ویکیوم ټیوبونو ټول ډولونه شامل دي: ساده ټیوب ، د کلټ فعال ټیوب ،EDTA ټیوب، هیپرین سوډیم، PT ټیوب، ګلوکوز ټیوب، ESR ټیوب، پتلید ESR ټیوب، هیپرین ټیوب، سیټریټ ټیوب.
بسته بندي او تحویلي
د بسته بندي توضیحات: د صادراتو معیاري کڅوړه د تحویلي توضیحات: د تادیې ترلاسه کولو وروسته د 7-10 کاري ورځو دننه |
مشخصات
د ویکیوم ټیوب ټول ډولونه |د پلور لپاره غیر ویکیوم ټیوبونه
د ویکیوم ټیوبونو ټول ډولونه شامل دي: ساده ټیوب ، د کلټ فعال ټیوب ،EDTA ټیوب، هیپرین سوډیم، PT ټیوب، ګلوکوز ټیوب، ESR ټیوب، پتلید ESR ټیوب، هیپرین ټیوب، سیټریټ ټیوب.
ویکیوم ټیوبونه
د ټیوب نوم | additive | د ټیوب اندازه | حجم | مواد |
ساده ټیوب | ||||
(سور) | هیڅ اضافه کول | 13*75 ملي متره | 1-5 ملی لیتر | PET |
شیشه | ||||
13*100 ملي متره | 5 - 7 ملی لیتر | PET | ||
شیشه | ||||
16*100mm | 8 - 10 ملی لیتر | PET | ||
شیشه | ||||
د کلټ فعالولو ټیوب | ||||
(سور) | کلټ فعالونکی | 13*75 ملي متره | 1-5 ملی لیتر | PET |
شیشه | ||||
13*100 ملي متره | 5 - 7 ملی لیتر | PET | ||
شیشه | ||||
16*100mm | 8 - 10 ملی لیتر | PET | ||
شیشه | ||||
EDTA ټیوب | ||||
(Lavender) | EDTA K3 / EDTA K2 | 13*75 ملي متره | 1-5 ملی لیتر | PET |
شیشه | ||||
13*100 ملي متره | 5 - 7 ملی لیتر | PET | ||
شیشه | ||||
16*100mm | 8 - 10 ملی لیتر | PET | ||
شیشه | ||||
د ESR ټیوب | ||||
(تور) | 3.8% سوډیم سیټریټ | 13*75mm | 1.6ml، 2.4ml | |
3.2ml، 4ml | PET | |||
شیشه | ||||
8*120mm | 1.28ml، 1.6ml | شیشه | ||
Citrate ټیوب | ||||
(آبي) | 3.2%/3.8% سوډیم سیټریټ | 13*75mm | 1.8ml، 2.7ml، | |
3.6ml، 4.5ml | PET | |||
شیشه | ||||
13*100 ملي متره | 3.6ml، 4.5ml | PET | ||
شیشه | ||||
10.25*47mm | 1.8ml | شیشه | ||
10.25*64mm | 2.7ml | شیشه | ||
د ګلوکوز ټیوب | ||||
(خړ) | پوټاشیم اکسیلیټ | |||
سوډیم هیپرین | ||||
#نوم؟ | 13*75mm | 1-5 ملی لیتر | PET | |
شیشه | ||||
13*100 ملي متره | 5 - 7 ملی لیتر | PET | ||
شیشه | ||||
16*100mm | 8 - 10 ملی لیتر | PET | ||
شیشه | ||||
هیپرین ټیوب | ||||
(شین) | سوډیم هیپرین | 13*75mm | 1-5 ملی لیتر | PET |
شیشه | ||||
13*100 ملي متره | 5 - 7 ملی لیتر | PET | ||
شیشه | ||||
16*100mm | 8 - 10 ملی لیتر | PET | ||
شیشه | ||||
لیتیم هیپرین | 13*75 ملي متره | 1-5 ملی لیتر | PET | |
شیشه | ||||
13*100 ملي متره | 5 - 7 ملی لیتر | PET | ||
شیشه | ||||
16*100mm | 8 - 10 ملی لیتر | PET | ||
شیشه | ||||
د جیل ټیوب | ||||
(ژیړ) | جیل او کلټ فعالونکی | 13*75 ملي متره | 1 - 4 ملی لیتر | PET |
شیشه | ||||
13*100 ملي متره | 5 - 6 ملی لیتر | PET | ||
شیشه | ||||
16*100mm | 7 - 9 ملی لیتر | PET | ||
شیشه | ||||
PST ټیوب | ||||
(شین) | جیل او لیتیم هیپرین | 13*75 ملي متره | 1 - 4 ملی لیتر | PET |
شیشه | ||||
13*100 ملي متره | 5 - 6 ملی لیتر | PET | ||
شیشه | ||||
16*100mm | 7 - 9 ملی لیتر | PET | ||
شیشه | ||||
د EDTA جیل ټیوب | ||||
(Lavender) | جیل او EDTA | 13*75 ملي متره | 1 - 4 ملی لیتر | PET |
13*100 ملي متره | 5 - 6 ملی لیتر | PET | ||
16*100mm | 7 - 9 ملی لیتر | PET |
غیر ویکیوم ټیوبونه
د ټیوب نوم | additive | د ټیوب اندازه | حجم | مواد |
ساده ټیوب | هیڅ اضافه کول | سور | 13*75 | PP |
13*100 | PP | |||
د کلټ فعالولو ټیوب | کلټ فعالونکی | سور | 13*75 | PP |
13*100 | PP | |||
EDTA ټیوب | EDTA-k3 / EDTA-k2 | Lavender | 13*75 | PP |
13*100 | PP | |||
د ESR ټیوب | 3.8% سوډیم سیټریټ | تور | 13*75 | PP |
د کولمو ټیوب | 3.2% سوډیم سیټریټ / 3.8٪ سوډیم سیټریټ | آبي | 13*75 | PP |
د ګلوکوز ټیوب | سوډیم فلورایډ + سوډیم هیپرین | خړ | 13*75 | PP |
د هیپرین ټیوب | سوډیم هیپرین | شین | 13*75 | PP |
13*100 | PP | |||
لیتیم هیپرین | 13*75 | PP | ||
13*100 | PP | |||
د جیل ټیوب | جیل او کلټ فعالونکی | ژیړ | 13*75 | PP |
13*100 | PP |
مایکرو ټیوب
د ټیوب نوم | additive | حجم | مواد |
ساده ټیوب | هیڅ اضافه کول | 0.25-1ml | PP |
کلټ فعالونکی ټیوب | کلټ فعالونکی | 0.25-1ml | PP |
EDTA ټیوب | EDTAK3 / EDTAK2 | 0.25-1ml | PP |
سوډیم هیپرین ټیوب | سوډیم هیپرین | 0.25-1ml | PP |
لیتیم هیپرین ټیوب | لیتیم هیپرین | 0.25-1ml | PP |
د جیل ټیوب | جیل + کلاټ فعالونکی | 0.25-0.5ml | PP |
د AM ټیم انځور
خپل پیغام پریږدئ:
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ.