Detalhes rápidos
Pequeno e leve Tecnologia de imagem totalmente digital, imagem cristalina Trabalhe com computador ou tablet com sistema Windows Funções abundantes, gerenciamento poderoso de relatórios
embalagem e entrega
Detalhe da embalagem: pacote de exportação padrão Detalhes da entrega: dentro de 7 a 10 dias úteis após o recebimento do pagamento |
Especificações
Sonda de ultrassom USB AMPU39 |Sonda de ultrassom USB abdominal
AMPU39 funciona com computador (windows) ou tablet/telefone (Androi), conectado por cabo USB.Com imagem muito clara.
Recurso AMPU39 da sonda de ultrassom USB:
-Pequeno e leve -Tecnologia de imagem digital completa, imagem cristalina -Trabalhar com computador ou tablet com sistema Windows -Funções abundantes, gerenciamento poderoso de relatórios -Adequado para emergência, clínica, inspeção externa e veterinária
Melhor especificação da sonda de ultrassom USB AMPU39:
1. Tipo de digitalização: Varredura de matriz convexa eletrônica 2. Modo de digitalização: B, B/B, B/M, M, 4B 3. Tipo de sonda: Sonda de matriz convexa, raio 60 mm, escopo de frequência: 2,0 MH ~ 4,5 MHz (frequência central 3,5 MHz, 80 elementos, conexão USB 4. Sistema operacional: computador ou tablet do usuário, Win XP, VISTA, WIN7, WIN8, Wind10 5. Idioma do software: chinês/inglês, comutável 6. Interruptor multifrequência: 2,0 MHz, 2,5. MHz, 3,0 MHz, 3,5 MHz, 4,0 MHz, 4,5 MHz。 7. Foco: Seleção de foco eletrônico 8. Seis tipos de predefinição de aplicação: Geral, Ginecologia, Obstetrícia, Cardiologia, Pequenas peças, Urologia 9. Pré-processamento de processamento de imagem: Correlação de quadros , Dynamic Rang, THI, Suavização e nitidez Pós-processamento: ajuste γ 10. Ampliação da imagem: 1,0, 1,2, 1,5, 2,0 11. Ajuste de ganho: Ganho total e ajuste de ganho de etapas 12. Medição e cálculo Modo B: distância, circunferência, área, volume, ângulo, proporção, estenose, perfil, histograma; modo M: frequência cardíaca, tempo, distância, inclinação e medição de estenose: útero, colo do útero, endométrio, ovário E/D;Obstétrica: semanas de gestação (DBP, GS, CRL, FL, HL, OFD, TTD, AC), peso fetal, ILA;Cardiologia: VE, função VE, LVPW, RVAWT;Urologia: volume da zona de transição, volume da bexiga, RUV, próstata, rim;Partes pequenas: óptica, tireóide, mandíbula e face.13. Salvamento de imagem e memória de loop de cinema: Salvar/visualizar arquivos de imagem em disco rígido (JPG), predefinição de arquivos de dados, memória de 512 quadros, loop de cinema manual/automático 14. Inversão de imagem: Inversão de espelho para esquerda/direita Inversão horizontal, Para cima/para baixo Inversão vertical 15. Notação: Data, Hora, Nome, ID do Paciente, Idade, Médico, Nome do Hospital;Edição de anotação em tela cheia;Marca de direção da sonda;Marca corporal 16. Relatório de imagem e função de impressão 18. Tempo de trabalho contínuo: Máx.8 horas 19. Dimensão e peso da sonda: a) Tamanho da sonda: 23 mm × 150 mm × 70 mm b) Comprimento do cabo: 190 cm c) Peso: 0,2 kgConfiguração padrão: - Sonda convexa (R60, 3,5 MHz) 1 unidade - Disco de software 1 unidade Opcional: - Computador, tablet - Teclado ultrassônico Venda quente ultra-som Sonoscape |Lista de preços de ultrassom Chison
Varredura Doppler sem fio | Varredura sem fio da tireoide | Impressora Sony |
---|---|---|
Impressora Sony UPP-110S | Preço do Sonoscape S8 EXP | Sonoscape S2 |
---|---|---|
Preço do Sonoscape S8 | Sonoscape S6 | Sonoscape S9 |
---|---|---|
Preço do Chison QBit7 | Chison Ebit 50 | 4d transvaginal |
---|---|---|
Ultrassom veterinário | Ultrassom veterinário | Sonoscape S30 |
---|---|---|
Foto da EQUIPE AM Certificado AM AM Medical coopera com DHL, FEDEX, UPS, EMS, TNT, etc. Empresa de transporte internacional, faz com que suas mercadorias cheguem ao destino com segurança e rapidez. Bem-vindo ao medicalequipment-.com, se você tiver alguma demanda em ultrassommáquina. Por favor, fique à vontade para nos contactarcindy@medicalequipment-.com.
Ovário ultrassonográfico Ddoppler Sonda de ultrassom sem fio colorida Teclado da tela de toque