Amain Sistem de radiografie digitală veterinară de înaltă calitate cu detector cu panou plat pentru examinarea animalelor
Specificație
Articol | Valoare | |
Generator și tub de înaltă tensiune HF | 5kW | |
Putere de iesire | 4,5 kW | |
Frecvența invertorului | 40 kHz | |
Tensiunea tubului | 40kV-120kV | |
Curentul tubului | 20mA-100mA | |
Radiografie (mAs) | 1.0mAs-180mAs | |
Alimentare electrică | 220V | |
Metoda de expunere | Control de linie și telecomandă | |
Detector | ||
mărimea | 17*17M | |
Pasul pixelilor | 154μm | |
Zona eficientă | 17*17 inci | |
Rezolutie spatiala | 3,6 lp/mm | |
ANUNȚ | 14 biți | |
Model | Siliciu amorf | |
Matrice de pixeli | 3072*3072 |
Aplicarea produsului
Aplicație clinică: Radiografie pentru membre, abdomen, piept, etc
caracteristicile produsului
➢ Detector inovator cu ecran plat A-Si.
➢ Mod special de radiografie și DICOM 3.0.➢ Autoprotecție multiplă și funcție de alarmare a erorilor.➢ Salvați automat parametrii la oprirea bruscă.➢ Masă plutitoare în patru direcții, frână electromagnetică.➢ Tub combinat și generator cu design monobloc de înaltă calitate.
Lasa mesajul tau:
Scrie mesajul tău aici și trimite-l nouă.