Detalii rapide
Numele produsului | Tuburi de congelare |
Aplicație | Utilizare în laborator |
Material | Plastic (PP) |
Specificație | Culori variate, fund rotund, fund conic, gradatie turnata |
Certificare | CE, ISO |
Volum | 0,2 ml, 0,5 ml, 2 ml, 5 ml, 7 ml, 10 ml, 15 ml, 50 ml |
Ambalare și livrare
Detaliu ambalaj: Pachet standard de export Detalii de livrare: în termen de 7-10 zile lucrătoare de la primirea plății |
Specificații
Tub de centrifugă gradat de diferite culori |tuburi de laborator
Numele produsului | Tuburi de centrifuga |
Aplicație | Utilizare în laborator |
Material | Plastic (PP) |
Specificație | Culori variate, fund rotund, fund conic, gradatie turnata |
Certificare | CE, ISO |
Volum | 0,2 ml, 0,5 ml, 2 ml, 5 ml, 7 ml, 10 ml, 15 ml, 50 ml |
Tub de centrifugă gradat de diferite culori |tuburi de laborator
Caracteristici:
· Disponibil în diferite dimensiuni: 0,2 mL, 0,5 mL, 2 mL, 5 mL, 7 mL, 10 mL, 15 mL, 50 mL.
· Tuburile de microcentrifugă au capac flip în timp ce centrifuga mare are capac filetat.
· Graduările gravate sau imprimate au o precizie de ±2%.
· Tuburile sunt fabricate din polipropilenă de înaltă calitate, care au un interval de temperatură de la -80℃ la 121℃.
Tub de centrifugă gradat de diferite culori |tuburi de laborator
Numele produsului | Tuburi de congelare |
Aplicație | Utilizare în laborator |
Material | Plastic(PP) |
Specificație | Gradul imprimat, fund rotund, fund conic, capac filetat |
Certificare | CE, ISO |
Volum | 0,5, 1,0, 1,5, 1,8, 5,0, 7,0, 10 ml |
Caracteristici:
1. Temperatura până la -80℃.
2. Capac de volum 0,5, 1,0, 1,5, 1,8, 5,0, 7,0, 10 ml.
3. Inelul de silicon din capacul filetat îl face etanș.
4. Fund conic sau stand-up conic.
Poza AM TEAM