Ibisobanuro Byihuse
Ibisobanuro | Igihe cyo gusubiza: | Amasegonda 5 | ||||||
icyitegererezo: | Amaraso mashya ya capillary yose | |||||||
Ingano y'amaraso: | Nibura microlitre 1 | |||||||
Urwego | 40 kugeza 600 mg / dl (2.2-33.3 mmol / L) | |||||||
Ikigereranyo cyo kubara: | last 7 14 & 21 iminsi ibisubizo ugereranije | |||||||
Ingano ya LCD: | 43 x 17 mm (L X W) | |||||||
Inkomoko y'ingufu: | imwe 3.0 V bateri ya alkaline, ubunini CR2032, harimo | |||||||
Ubuzima bwa Bateri: | Ibizamini bigera ku 1000 | |||||||
Igipimo: | 10.9 x 2,9 x 1,9 cm (L x W x H) | |||||||
Ibiro: | Hafi.Garama 34 |
Gupakira & Gutanga
Ibipapuro birambuye: Ibicuruzwa byoherezwa hanze Ibisobanuro birambuye: muminsi 7-10 y'akazi nyuma yo kubona ubwishyu |
Ibisobanuro
Gura glucose yamaraso |igikoresho cyo gupima glucose AMBG103
Ibisobanuro | Igihe cyo gusubiza: | Amasegonda 5 | ||||||
icyitegererezo: | Amaraso mashya ya capillary yose | |||||||
Ingano y'amaraso: | Nibura microlitre 1 | |||||||
Urwego | 40 kugeza 600 mg / dl (2.2-33.3 mmol / L) | |||||||
Ikigereranyo cyo kubara: | last 7 14 & 21 iminsi ibisubizo ugereranije | |||||||
Ingano ya LCD: | 43 x 17 mm (L X W) | |||||||
Inkomoko y'ingufu: | imwe 3.0 V bateri ya alkaline, ubunini CR2032, harimo | |||||||
Ubuzima bwa Bateri: | Ibizamini bigera ku 1000 | |||||||
Igipimo: | 10.9 x 2,9 x 1,9 cm (L x W x H) | |||||||
Ibiro: | Hafi.Garama 34 |
Gura glucose yamaraso |igikoresho cyo gupima glucose AMBG103
Gupakira bisanzwe | ||||||||
Gupakira: | 1Shiraho (1 M.eter. | |||||||
Gupakira: | 24PCs / CTN | |||||||
Igipimo cya CTN: | 37X32.5X20.5CM | |||||||
GW | 4.7KGs | |||||||
NW | 4.2KGs |
Gura glucose yamaraso |igikoresho cyo gupima glucose AMBG103
AM TEAM ifoto
Reka ubutumwa bwawe:
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze.