Mochini oa Teko oa Mochini o Phahameng oa Setsebi sa Meno o Phahameng oa Meno oa X-ray Panorama o nang le Theko e Theko
Tlhaloso
Mofuta | Setsi sa X-ray sa Meno ea Meno | Yuniti e Kentsoeng Leboteng | Sehlopha sa Mobile Long-lephaka | ||
Motlakase oa Matla | AC 220V±10% | AC 220V±10% | |||
Plug ea Motlakase | Likarolo tse tharo (setulo sa machaba / sa Europe) | Likarolo tse tharo tsa mantlha (seteme sa machabeng / sa Europe | |||
Khafetsa | 50/60Hz | ||||
Matla a ho qetela | 900VA | ||||
Motlakase oa Hona Joale | 4A | ||||
Fuse | 6.3A | ||||
Tsepamisa maikutlo | 0.8mm | ||||
Rated High-Voltge | 70KV±10% | ||||
Tube-Head Hona Joale | 7mA±15% | ||||
Tlhophiso ea Tlhaho | ≥2.1mmAl | ||||
Phatlalatso ea Mahlaseli | <0.07mGy/h | ||||
Nako ya kgahlamelo | 0.06s-2.00s | ||||
Anode Angle | 19° | ||||
Half Boleng Layer | 1.6mmAL ka tlase ho 70 kv | ||||
Load Cycle | 1/60 | ||||
Sephutheloana | 1. 695 * 385 * 475 mm-25.3kg 2. 710 * 540 * 100 mm-22.0kg 3. 1505 * 140 * 100 mm–9.2kg | 910 * 385 * 390 limilimithara-33.5kg | 1. 910 * 385 * 390 limilimithara-27.4kg 2. 865 * 625 * 115 mm-36.0kg 3. 11608140 * 100 mm–6.3kg |
Sesebelisoa sa Sehlahisoa
* E ka sebelisoa lefapheng la meno
Likarolo tsa Sehlahisoa
Likaroloana
Moralo oa Feshene
Motheo oa Tšehetso o tsitsitseng le o Matla
Kholomo e Matla
Letsoho le otlollang
Multi-function timer
Sesebelisoa sa letsoho se bonolo
Tlohela Molaetsa oa Hao:
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona.