E le sehlahisoa se secha ho Sonoscapeportable ultrasoundletoto, E2 mmala dopplerultrasounde hokahane le mekhoa e mengata e tsoetseng pele ea ho etsa litšoantšo joalo ka "filimi" e felletseng ea "broadband-width" ea pele, mefuta e mengata ea matla le ts'ebetso e ts'oanang ea maballo a mangata.SonoScape E2 e na le lisebelisoa tse felletsengultrasoundho tloha ho litlhahlobo tsa mantlha tsa bongaka ho ea ho lintlha tse tebileng le tse felletseng tsa litlhahlobo tse nang le likhetho tsa maemo a holimo tse kang Auto IMT, Spatial Compounding, Auto Image Optimization, Stand-by Mode, Ntlafatso ea Pono ea Nale, Imaging Panoramic 'me e tla le likou tse 2 tse tloaelehileng tsa probe, le 15.6 ″ LED monitor.set Mpa,Vascular, Cardiac, Gyn/OB,Urology,Musculo-skeletal,Setho se senyenyane,Pediatric,Cephalic,Pain management,Veterinary,Opereishene ka botlalo,ka HD color ultrasound imaging technology,bakeng sa palo e pharalletseng ya batho.
Tlhaloso
Nomoro ea Mohlala | SonoscapeE2 |
Boholo | 378mm×352mm×114mm (W×H×D) |
Boima ba 'mele | Hoo e ka bang.6.5kg (boholo, ho kenyeletsoa betri) |
Hoo e ka bang | 6.1kg (boholo, ntle le betri) |
Hlokomela | 15.6 "sekirini se sephara le se nang le qeto e phahameng ea 'mala oa LCD, lebone le ka morao la LED, le sa thekeseleng, le bilikang ho ea holimo le ka holimo. |
Probe port | e le 'ngoe (likou tse peli li ka hlomelloa ka taelo) |
Sekhahla sa Frame | Ho fihla ho 80fps (Probe Dependent) |
dikgetho | CW/CMM/TDI/AMM B Mokhoa oa ho Boloka Ho Lebeletsoeng Phallo ea SR Vis-Needle Litšoantšo tsa 2D Panoramic LGC: Fumana matšeliso ka morao Wifi le ECG module |
Lisebelisoa | Trolley Mokotla Battery e kholo ea bokhoni Mochine oa khatiso oa enke-jet oa mebala: HP Officejet Pro 8000/HP Office jet Pro K5400 Mohatisi oa video oa B/W: SONY UP-D897/SONY UP-X898MD Footswitch DVD ea kantle le Selaoli sa buletooth |
Sebopeho