Produktbeskrivning
AM-8500 högfrekvent digitalt röntgensystem
DR digital röntgenmaskin
Digitalt bildbehandlingssystem Plattdetektor
Tillval: Arbetsbord
1. Användning Denna maskin används för att ta röntgenbilder på alla delar av människokroppen, såsom huvud, lemmar, bröst, limbus och
mage och etc.Ⅱ.Produktdetaljer
1. Typ av generator och röntgenrör2.Platt detektor
3. Digital arbetsstation (valfritt)
4. Operativsystem
5. Mekanisk rörelse
mage och etc.Ⅱ.Produktdetaljer
1. Typ av generator och röntgenrör2.Platt detektor
3. Digital arbetsstation (valfritt)
4. Operativsystem
5. Mekanisk rörelse
Specifikation
Hög- frekvens röntgenapparat | Uteffekt | 50kW | |||
Huvudfrekvens omriktare | 260 kHz | ||||
Röntgenrör | Röntgenrör med dubbelt fokus | Litet fokus:0,6 Stort fokus:1,2 | |||
Uteffekt | 22kW/50kW | ||||
Anodkapacitet | 210kJ(300kU) | ||||
Anodvinkel | 12° | ||||
Hastighet för roterande anod | 3200 rpm | ||||
Rörström | 10mA – 650mA | ||||
Rörspänning | 40-150kV | ||||
mAs | 1-1000mAs | ||||
Exponeringstid | 0,001-6,3s | ||||
AEC | Alternativ | ||||
Digitalt bildsystem | Digital detektor | Synfält | 17"X17" | ||
Pixel | 3K X 3K | ||||
Ultimat rumslig upplösning | 3,7 LP/mm | ||||
Pixelstorlek | 139um | ||||
Utdata gråskala | 14 bitar | ||||
Avbildningstid | ≤9s | ||||
Bild arbetsstation | Förvärvsmodul | Inuti förbättringsmodul | |||
Bildinformationshantering | Dicom bildöverföring Dicom filmutskrift Dicom-bildlagring (hårddisk, cd-skiva) | ||||
Mekanisk struktur och prestanda | U-arm | Vertikalt rörelseområde | ≥1250 mm (motoriserad kontroll) | ||
Fokusskärmens rörelseområde | 1000mm-1800mm (motoriserad kontroll) | ||||
Rotationsintervall | -40°-+130° (motoriserad styrning) | ||||
Detektorrotation | -40°-+40° | ||||
Fotobord (Frivillig) | Bordsstorlek | 2000mm*650mm | |||
Bordshöjd | ≤740 mm | ||||
Tvärgående rörelse | 200 mm (elektromagnetiskt lås) | ||||
Längsgående rörelse | 100 mm (elektromagnetiskt lås) | ||||
Strömförsörjning | 380V 50/60Hz |
Lämna ditt meddelande:
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss.