Produktbeskrivning
Handhållen Pocket Fetal Heart Gravid Fetal Doppler med mest funktion
1. Högkänslig WIRED sond
2. Stor TFT-färgskärm
3. Låg ultraljudseffekt, säker för fostret
4. Uppladdningsbart batteri för lång arbetstid
5. Samma avancerade FHR-algoritm som används i fostermonitor
6. Två högtalare för bra ljudkvalitet
3. Låg ultraljudseffekt, säker för fostret
4. Uppladdningsbart batteri för lång arbetstid
5. Samma avancerade FHR-algoritm som används i fostermonitor
6. Två högtalare för bra ljudkvalitet
Sond | ||||||||
Ultraljudsfrekvens | 2 MHz | |||||||
Arbetsläge | pulsad doppler | |||||||
Ultraljudsstyrka | <5mW/cm2 | |||||||
FHR-mätning | ||||||||
Mätområde | 50-210 bpm eller 30-240 bpm | |||||||
Noggrannhet | ±1% eller ±1bpm (vilket är högre) | |||||||
Högtalare | ||||||||
Kraft | 1W | |||||||
Dimensionera | ||||||||
Visa | 69*52mm TFT färgskärm | |||||||
Dimensionera | 230D*177W*125H(mm) | |||||||
vikt | 1,5 kg (inklusive batteri) |
Lämna ditt meddelande:
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss.