Maelezo ya Haraka
Vipimo | Muda wa Kujibu: | Sekunde 5 | ||||||
sampuli: | Damu safi ya capillary | |||||||
Ukubwa wa damu: | Kiwango cha chini cha 1 microlitre | |||||||
Masafa ya Kupima | 40 hadi 600 mg/dl (2.2-33.3 mmol/L) | |||||||
Hesabu ya wastani: | lwastani wa matokeo ya siku 7 14 & 21 | |||||||
Ukubwa wa LCD: | 43 x 17 mm (L X W) | |||||||
Chanzo cha nguvu: | betri moja ya 3.0 V ya alkali, saizi CR2032, pamoja | |||||||
Maisha ya betri: | Karibu vipimo 1000 | |||||||
Kipimo: | 10.9 x 2.9 x 1.9 cm (L x W x H) | |||||||
Uzito: | Takriban.gramu 34 |
Ufungaji & Uwasilishaji
Maelezo ya ufungashaji:Kifurushi cha kawaida cha kusafirisha nje Maelezo ya uwasilishaji: ndani ya siku 7-10 za kazi baada ya kupokea malipo |
Vipimo
Nunua kichunguzi cha sukari kwenye damu |kifaa cha kupima glukosi AMBG103
Vipimo | Muda wa Kujibu: | Sekunde 5 | ||||||
sampuli: | Damu safi ya capillary | |||||||
Ukubwa wa damu: | Kiwango cha chini cha 1 microlitre | |||||||
Masafa ya Kupima | 40 hadi 600 mg/dl (2.2-33.3 mmol/L) | |||||||
Hesabu ya wastani: | lwastani wa matokeo ya siku 7 14 & 21 | |||||||
Ukubwa wa LCD: | 43 x 17 mm (L X W) | |||||||
Chanzo cha nguvu: | betri moja ya 3.0 V ya alkali, saizi CR2032, pamoja | |||||||
Maisha ya betri: | Karibu vipimo 1000 | |||||||
Kipimo: | 10.9 x 2.9 x 1.9 cm (L x W x H) | |||||||
Uzito: | Takriban.gramu 34 |
Nunua kichunguzi cha sukari kwenye damu |kifaa cha kupima glukosi AMBG103
Ufungaji wa Kawaida | ||||||||
Ufungaji: | 1Seti (1 Meter, Kipochi 1 cha Kinga, Sanduku la Kipawa 1, Mwongozo 1, Sampuli 1 ya Damu, Lanceti 10 za Kuzaa, Michirizi 10 ya Kujaribu, Suluhisho 1 la Kudhibiti) | |||||||
Ufungashaji: | 24PCs / CTN | |||||||
Kipimo cha CTN: | 37X32.5X20.5CM | |||||||
GW | 4.7KG | |||||||
NW | 4.2KG |
Nunua kichunguzi cha sukari kwenye damu |kifaa cha kupima glukosi AMBG103
Picha ya AM TEAM
Acha Ujumbe Wako:
Andika ujumbe wako hapa na ututumie.