Maelezo ya Haraka
X-ray Jenereta ya juu ya voltage | |
nguvu ya pato la kawaida:5.6 kW | |
mA mbalimbali:10-100mA | |
Aina ya voltage ya bomba:40-125kV | |
mA mbalimbali:0.1-200mAs | |
Muda wa kupakia:0.002s~4s | |
Muundo wa kibadilishaji cha voltage ya juu:Mzunguko wa nguvu |
Ufungaji & Uwasilishaji
Maelezo ya ufungashaji:Kifurushi cha kawaida cha kusafirisha nje Maelezo ya uwasilishaji: ndani ya siku 7-10 za kazi baada ya kupokea malipo |
Vipimo
Mfumo wa X-ray wa Kubebeka wa Mtandaoni AMPX07
1.X-ray Jenereta ya juu ya voltage | |
1.1 | nguvu ya pato la kawaida:5.6 kW |
1.2 | mA mbalimbali:10-100mA |
1.3 | Aina ya voltage ya bomba:40-125kV |
1.4 | mA mbalimbali:0.1-200mAs |
1.5 | Muda wa kupakia:0.002s~4s |
1.6 | Muundo wa kibadilishaji cha voltage ya juu:Mzunguko wa nguvu |
Mfumo wa X-ray wa Kubebeka wa Mtandaoni AMPX07
2. bomba la X-ray | |
2.1 | Aina ya umakini:0.6/1.8mm |
2.2 | Aina za anode: anode isiyobadilika |
2.3 | Kiwango cha juu cha voltage:125 kV |
2.4 | Pembe ya anode 15 ° |
2.5 | Uchujaji wa asili:0.6mm Al/75kV |
3. Collimator | |
3.1 | Uchujaji wa asili:1 mm Al /70 kV; |
3.2 | Collimator ina taa za LED.Bright 30S huzimwa kiotomatiki) |
3.3 | Collimator imejengwa ndani ya rula ya kupimia |
Mfumo wa X-ray wa Kubebeka wa Mtandaoni AMPX07
4. Muundo wa mabano ya bomba | |
4.1 | Collimator ya safu ya kupimia: 150 ~ 2000mm |
4.2 | Masafa ya Urefu wa Mikono ya Telescopic:450㎜~1860㎜ |
4.3 | Pembe ya Kuinamisha Tube: ±180° |
Mfumo wa X-ray wa Kubebeka wa Mtandaoni AMPX07
5. Kichunguzi | |
5.1 | muunganisho wa WIFI,silicon, teknolojia ya jopo zima |
5.2 | Kigunduzi ukubwa halali wa mfiduo:30.72cm×sentimita 24.43 |
5.3 | Ukubwa wa pikseli:120µm |
5.4 | Saizi inayofaa ya kamera ya kigunduzi:10×inchi 12 |
5.5 | Kukusanya matrix:≥2560×2048 pixels; |
5.6 | Ubora wa anga≥4.2lp/mm |
5.7 | Kiwango cha kijivu cha pixel:≥16 kidogo |
5.8 | Njia ya baridi ya detector: baridi ya asili |
Mfumo wa X-ray wa Kubebeka wa Mtandaoni AMPX07
6. Kituo cha kazi cha picha ya dijiti | ||
6.1 | Mzunguko wa CPU:CORE i3 | |
6.2 | Uwezo wa kumbukumbu:4GB | |
6.3 | Uwezo wa gari ngumu:GB 500 | |
6.4 | 64 bit mfumo wa uendeshaji wa Windows |
Mfumo wa X-ray wa Kubebeka wa Mtandaoni AMPX07
7. Programu ya kupata picha | |
7.1 | Usajili wa mgonjwa: upatikanaji, kupata data ya mgonjwa, kujiandaa kwa ajili ya kupiga picha |
7.2 | Maonyesho ya picha, uchambuzi wa picha, usindikaji na matokeo |
7.3 | Usimamizi wa data: kudhibiti data ya mgonjwa, kuongoza ndani, kuongoza nje, faili za kundi, nk kwa mujibu wa DICOM3.0 |
7.4 | Utambuzi wa mfumo: hali ya mfumo wa ufuatiliaji, utambuzi wa kosa la mfumo |
Mfumo wa X-ray wa Kubebeka wa Mtandaoni AMPX07
8. Betri | |
8.1.1 | Njia ya usambazaji wa nguvu |
8.1.2 | Ugavi wa betri ya lithiamu |
8.1.3 | Uwezo uliokadiriwa: 32.4V |
8.2 | Uwezo wa betri: Zaidi ya mfiduo 100, (Masharti ya mwangaza:50 kV,80mA,20ms) |
8.3 | Ugavi wa nguvu mbili, mfiduo chini ya betri ya sasa ya ukuta au lithiamu |
8.4 | Kiwango cha juu cha malipo ni saa 4 |
8.5 | Muda wa kusubiri sio chini ya masaa 7 |
8.6 | Inaweza kutumia swichi ya mkono na kufichua kwa udhibiti wa mbali |
Mfumo wa X-ray wa Kubebeka wa Mtandaoni AMPX07
9. Vigezo vya mashine | |
9.1 | Ukubwa wa kuonekana |
9.1.1 | Upana wa mashine nzima:240 mm |
9.1.2 | Urefu wa mashine nzima:440 mm |
9.1.3 | Urefu wa mashine nzima:236 mm |
9.2 | Uzito mzima:18kg |
10.Kiolesura cha nje | |
10.1 | Usambazaji wa data ya mtandao usio na waya (WIFI) |
10.2 | Chagua rack ya kifua |
10.3 | Uteuzi wa kitanda cha gorofa cha kusonga |
Mfumo wa X-ray wa Kubebeka wa Mtandaoni AMPX07
11. Huduma ya baada ya mauzo | |
11.1 | Udhamini wa mashine mwaka 1 |
11.2 | Toa mwongozo kamili wa uendeshaji seti 1 |
11.3 | Kutoa maombi ya tovuti na mafunzo ya huduma |
11.4 | Huduma ya bure ya laini ya moto |
12. cheti cha hakimiliki | |
12.1 | Muundo wa matumizi: aina ya mhimili wa kuzunguka wa bidhaa za matibabu |
12.2 | Hati miliki ya mwonekano: mashine ya X-ray ya dijiti inayobebeka |
12.3 | Hakimiliki ya programu: teknolojia ya baolun inayobebeka ya mashine ya X-ray iliyopachikwa programu ya mfumo |
Picha ya AM TEAM
Acha Ujumbe Wako:
Andika ujumbe wako hapa na ututumie.