Тафсилоти зуд
Ҳама намудҳои қубурҳои вакуумӣ иборатанд аз: найчаи оддӣ, найчаи фаъолкунандаи лахта,найчаи EDTA, гепарин натрий, pt найча, найчаи глюкоза, найчаи ESR, борикTube ESR, Tube Heparin, Tube Citrate.
Бастабандӣ ва таҳвил
Тафсилоти бастабандӣ: Бастаи стандартии содирот Тафсилоти интиқол: дар давоми 7-10 рӯзи корӣ пас аз гирифтани пардохт |
Мушаххасоти
Хама гуна трубахои вакуумй |Қубурҳои ғайривакуумӣ барои фурӯш
Ҳама намудҳои қубурҳои вакуумӣ иборатанд аз: найчаи оддӣ, найчаи фаъолкунандаи лахта,найчаи EDTA, гепарин натрий, pt найча, найчаи глюкоза, найчаи ESR, борикTube ESR, Tube Heparin, Tube Citrate.
Қубурҳои вакуумӣ
Номи қубур | Илова | Андозаи қубур | Ҳаҷм | Материал |
Туби оддӣ | ||||
(сурх) | Ҳеҷ гуна илова | 13*75мм | 1 - 5 мл | ПЕТ |
Шиша | ||||
13*100мм | 5 - 7 мл | ПЕТ | ||
Шиша | ||||
16*100мм | 8 - 10 мл | ПЕТ | ||
Шиша | ||||
Туби фаъолкунандаи лахта | ||||
(сурх) | Фаъолкунандаи лахта | 13*75мм | 1 - 5 мл | ПЕТ |
Шиша | ||||
13*100мм | 5 - 7 мл | ПЕТ | ||
Шиша | ||||
16*100мм | 8 - 10 мл | ПЕТ | ||
Шиша | ||||
EDTA Tube | ||||
(Лаванда) | EDTA K3 / EDTA K2 | 13*75мм | 1 - 5 мл | ПЕТ |
Шиша | ||||
13*100мм | 5 - 7 мл | ПЕТ | ||
Шиша | ||||
16*100мм | 8 - 10 мл | ПЕТ | ||
Шиша | ||||
Tube ESR | ||||
(Сиёҳ) | 3,8% цитрати натрий | 13*75мм | 1,6 мл, 2,4 мл | |
3,2 мл, 4 мл | ПЕТ | |||
Шиша | ||||
8*120мм | 1,28 мл, 1,6 мл | Шиша | ||
Tube цитрат | ||||
(Кабуд) | 3,2%/3,8% цитрати натрий | 13*75мм | 1,8мл, 2,7мл, | |
3,6 мл, 4,5 мл | ПЕТ | |||
Шиша | ||||
13*100мм | 3,6 мл, 4,5 мл | ПЕТ | ||
Шиша | ||||
10,25*47мм | 1,8 мл | Шиша | ||
10,25*64мм | 2,7 мл | Шиша | ||
Қубури глюкоза | ||||
(Хокистарӣ) | Оксалати калий | |||
Гепарин натрий | ||||
#NAME? | 13*75мм | 1 - 5 мл | ПЕТ | |
Шиша | ||||
13*100мм | 5 - 7 мл | ПЕТ | ||
Шиша | ||||
16*100мм | 8 - 10 мл | ПЕТ | ||
Шиша | ||||
Туби гепарин | ||||
(сабз) | Гепарин натрий | 13*75мм | 1 - 5 мл | ПЕТ |
Шиша | ||||
13*100мм | 5 - 7 мл | ПЕТ | ||
Шиша | ||||
16*100мм | 8 - 10 мл | ПЕТ | ||
Шиша | ||||
Гепарин литий | 13*75мм | 1 - 5 мл | ПЕТ | |
Шиша | ||||
13*100мм | 5 - 7 мл | ПЕТ | ||
Шиша | ||||
16*100мм | 8 - 10 мл | ПЕТ | ||
Шиша | ||||
Tube gel | ||||
(зард) | Активатори гель ва лахта | 13*75мм | 1 - 4 мл | ПЕТ |
Шиша | ||||
13*100мм | 5 - 6 мл | ПЕТ | ||
Шиша | ||||
16*100мм | 7 – 9мл | ПЕТ | ||
Шиша | ||||
Tube PST | ||||
(сабз) | Гепарин ва литий | 13*75мм | 1 - 4 мл | ПЕТ |
Шиша | ||||
13*100мм | 5 - 6 мл | ПЕТ | ||
Шиша | ||||
16*100мм | 7 – 9мл | ПЕТ | ||
Шиша | ||||
Tube Gel EDTA | ||||
(Лаванда) | Гель ва EDTA | 13*75мм | 1 - 4 мл | ПЕТ |
13*100мм | 5 - 6 мл | ПЕТ | ||
16*100мм | 7 – 9мл | ПЕТ |
Қубурҳои ғайривакуумӣ
Номи қубур | Илова | Андозаи қубур | Ҳаҷм | Материал |
Туби оддӣ | Ҳеҷ гуна илова | Сурх | 13*75 | PP |
13*100 | PP | |||
Туби фаъолкунандаи лахта | Фаъолкунандаи лахта | Сурх | 13*75 | PP |
13*100 | PP | |||
найчаи EDTA | EDTA-k3 / EDTA-k2 | Лаванда | 13*75 | PP |
13*100 | PP | |||
Қубури ESR | 3,8% цитрати натрий | Сиёҳ | 13*75 | PP |
Туби коагулятсия | 3,2% цитрати натрий / 3,8% цитрати натрий | Кабуд | 13*75 | PP |
Қубури глюкоза | Фториди натрий + Гепарин натрий | Грей | 13*75 | PP |
Туби гепарин | Гепарин натрий | Сабз | 13*75 | PP |
13*100 | PP | |||
Гепарин литий | 13*75 | PP | ||
13*100 | PP | |||
Туби гел | Активатори гель ва лахта | Зард | 13*75 | PP |
13*100 | PP |
Micro-Tube
Номи қубур | Илова | Ҳаҷм | Материал |
Tube оддӣ | Ҳеҷ гуна илова | 0,25-1мл | PP |
Фаъолкунандаи лахта Туб | Фаъолкунандаи лахта | 0,25-1мл | PP |
Tube EDTA | EDTAK3 / EDTAK2 | 0,25-1мл | PP |
Гепарин натрий Туб | Гепарин натрий | 0,25-1мл | PP |
Гепарин литий Туб | Гепарин литий | 0,25-1мл | PP |
Tube gel | Гель + Фаъолкунандаи лахта | 0,25-0,5 мл | PP |
Сурати AM TEAM
Паёми худро гузоред:
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед.