Тафсилоти зуд
Андозаҳо ва рангҳои гуногуни баллони оксиген мавҷуданд.
Бастабандӣ ва таҳвил
Тафсилоти бастабандӣ: Бастаи стандартии содирот Тафсилоти интиқол: дар давоми 7-10 рӯзи корӣ пас аз гирифтани пардохт |
Мушаххасоти
Баллони оксигени пӯлод |фишори баллони оксиген
Адад | Стандарт | Материал | Ранги | Клапан | Диаметр | Тавсифи |
АМОоксиген 40л | ISO 9809 | 37MN | Сафед, сиёҳ, кабуд | QF-2 | 219мм | фишори корӣ 150 бар фишори санҷишӣ 250bar бо cap Ғафсии девор 6,1 мм Вазни 49 кг Баландӣ 1435мм |
АМОоксиген 3l | ISO 9809 | 37MN | Сафед, сиёҳ, кабуд | QF-2 | 108мм | фишори корӣ 150 бар фишори санҷиш 250bar бо дастаки пластикӣ Ғафсии девор 3,2 мм Вазни 6,5 кг Баландӣ 562 мм |
АМОоксиген 6l | ISO 9809 | 37MN | Сафед, сиёҳ, кабуд | QF-2 | 140мм | фишори корӣ 150 бар фишори санҷиш 250bar бо cap Ғафсии девор 4,1 мм Вазни 10 кг Баландӣ 648мм |
АМОоксиген 10л | ISO 9809 | 37MN | Сафед, сиёҳ, кабуд | QF-2 | 140мм | фишори корӣ 150 бар фишори санҷиш 250bar бо cap Ғафсии девор 4,1 мм Вазни 15 кг Баландӣ 965 мм |
АМОоксиген 15л | ISO 9809 | 37MN | Сафед, сиёҳ, кабуд | QF-2 | 159мм | фишори корӣ 150 бар фишори санҷиш 250bar бо cap Ғафсии девор 4,4 мм Вазни 20,5 кг Баландӣ 1078 мм |
Баллони оксигени пӯлод |фишори баллони оксиген
Баллони оксигени пӯлод |фишори баллони оксиген
Сурати AM TEAM
Паёми худро гузоред:
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед.