Hızlı Ayrıntılar
| 。Sınıf:II sınıf,İç pil 。 Ekran çerçeve malzemesi : 304 paslanmaz çelik 。Seviye:B seviyesi 。Kulp malzemesi: ABS ve 304 paslanmaz çelik。Kullanılan parça:bıçak 。Kol Bağlantı malzemesi: bakır 。Giriş gücü:~220V;50/60HZ 。tek kullanımlık bıçak tutucu malzemesi: çinko alaşımı 。Şarj cihazı giriş gücü:30VA 。 tek kullanımlık bıçak malzemesi : PC 。Çıkış gücü:3.7V-12V ekipman su geçirmez değildir Ekipman çalışma modu: sürekli çalışma Taşınabilir el cihazları 。Video laringoskop çözünürlüğü :≥3.71LP/mm |
Paketleme
| Paketleme detayı: Standart ihracat paketi Teslimat detayı: ödeme alındıktan sonra 7-10 iş günü içinde |
Özellikler
AMVL3D Portatif el Videolu Laringoskop
| 。Sınıf:II sınıf,İç pil 。 Ekran çerçeve malzemesi : 304 paslanmaz çelik 。Seviye:B seviyesi 。Kulp malzemesi: ABS ve 304 paslanmaz çelik。Kullanılan parça:bıçak 。Kol Bağlantı malzemesi: bakır 。Giriş gücü:~220V;50/60HZ 。tek kullanımlık bıçak tutucu malzemesi: çinko alaşımı 。Şarj cihazı giriş gücü:30VA 。 tek kullanımlık bıçak malzemesi : PC 。Çıkış gücü:3.7V-12V ekipman su geçirmez değildir Ekipman çalışma modu: sürekli çalışma Taşınabilir el cihazları 。Video laringoskop çözünürlüğü :≥3.71LP/mm
|

AMVL3D Portatif el Videolu Laringoskop
| Bileşen | Parametre | teknoloji |
| LCD | Boyut | ≥3'' (Geniş açılı HD LCD) |
| LCD | LCD | |
| çözünürlük | ≥960*480 | |
| Güç | 3.7V | |
| Işık | NEDEN OLMUŞ | |
| Yuvarlanma açısı | 0-180° | |
| USB | Verileri hafıza kartına kaydet | |
| AV ÇIKIŞI | Büyük monitöre bağlan | |
| Bıçak (kamera dahil) | çözünürlük | ≥1.200.000 piksel |
| Güç | ≤12V | |
| bıçak ağzı | MAC2.3.4 | |
| bakış açısı | ≥90° | |
| aydınlık | ≥800LÜKS | |
| Pil | tip | Şarj edilebilir lityum pil |
| Bekleme süresi | ≥300 dakika | |
| Gerilim | ≤5V | |
| kapasite | >3200mAh | |
| Şarj süreleri | > 500 kez | |
| şarj süresi | <4 saat | |
| Şarj cihazı | Şarj arayüzü giriş polaritesi | Pozitif kutbu negatif kutba göre büyük boyutlandırın |
| Giriş | 100-250V , 50Hz | |
| Çıktı | 4.2V-12V , 1000mA | |
| Taşıma/depolama ortamı | Sıcaklık | -10°C~﹢40°C |
| Nem | ≤93% | |
| Barometrik basınç | 500hPa ~ 1060hPa | |
| Çalışma alanı | Sıcaklık | -10°C~﹢40°C |
| Nem | %30~%85 | |
| Barometrik basınç | 700hPa ~ 1060hpa | |
| Sis işlevi | √ | |
| Toplam ağırlık | 200g | |
| Fotoğraf ve video işlevi çek | √ | |

AMVL3D Portatif el Videolu Laringoskop










