فوری تفصیلات
تمام قسم کے ویکیوم ٹیوبوں میں شامل ہیں: سادہ ٹیوب، کلٹ ایکٹیویٹر ٹیوب،ای ڈی ٹی اے ٹیوب، ہیپرین سوڈیم، پی ٹی ٹیوب، گلوکوز ٹیوب، ای ایس آر ٹیوب، پتلاESR ٹیوب، ہیپرین ٹیوب، سائٹریٹ ٹیوب۔
پیکیجنگ اور ترسیل
| پیکیجنگ کی تفصیل: معیاری برآمدی پیکیج ترسیل کی تفصیل: ادائیگی کی وصولی کے بعد 7-10 کام کے دنوں کے اندر |
وضاحتیں
تمام قسم کی ویکیوم ٹیوبیں |غیر ویکیوم ٹیوبیں برائے فروخت
تمام قسم کے ویکیوم ٹیوبوں میں شامل ہیں: سادہ ٹیوب، کلٹ ایکٹیویٹر ٹیوب،ای ڈی ٹی اے ٹیوب، ہیپرین سوڈیم، پی ٹی ٹیوب، گلوکوز ٹیوب، ای ایس آر ٹیوب، پتلاESR ٹیوب، ہیپرین ٹیوب، سائٹریٹ ٹیوب۔
ویکیوم ٹیوبیں



| ٹیوب کا نام | اضافی | ٹیوب کا سائز | حجم | مواد |
| سادہ ٹیوب | ||||
| (سرخ) | کوئی اضافی نہیں | 13*75 ملی میٹر | 1 - 5 ملی لیٹر | پی ای ٹی |
| شیشہ | ||||
| 13*100 ملی میٹر | 5 - 7 ملی لیٹر | پی ای ٹی | ||
| شیشہ | ||||
| 16 * 100 ملی میٹر | 8 - 10 ملی لیٹر | پی ای ٹی | ||
| شیشہ | ||||
| کلٹ ایکٹیویٹر ٹیوب | ||||
| (سرخ) | کلٹ ایکٹیویٹر | 13*75 ملی میٹر | 1 - 5 ملی لیٹر | پی ای ٹی |
| شیشہ | ||||
| 13*100 ملی میٹر | 5 - 7 ملی لیٹر | پی ای ٹی | ||
| شیشہ | ||||
| 16 * 100 ملی میٹر | 8 - 10 ملی لیٹر | پی ای ٹی | ||
| شیشہ | ||||
| ای ڈی ٹی اے ٹیوب | ||||
| (لیوینڈر) | EDTA K3 / EDTA K2 | 13*75 ملی میٹر | 1 - 5 ملی لیٹر | پی ای ٹی |
| شیشہ | ||||
| 13*100 ملی میٹر | 5 - 7 ملی لیٹر | پی ای ٹی | ||
| شیشہ | ||||
| 16 * 100 ملی میٹر | 8 - 10 ملی لیٹر | پی ای ٹی | ||
| شیشہ | ||||
| ای ایس آر ٹیوب | ||||
| (سیاہ) | 3.8% سوڈیم سائٹریٹ | 13 * 75 ملی میٹر | 1.6 ملی لیٹر، 2.4 ملی لیٹر | |
| 3.2 ملی لیٹر، 4 ملی لیٹر | پی ای ٹی | |||
| شیشہ | ||||
| 8 * 120 ملی میٹر | 1.28 ملی لیٹر، 1.6 ملی لیٹر | شیشہ | ||
| سائٹریٹ ٹیوب | ||||
| (نیلا) | 3.2%/3.8% سوڈیم سائٹریٹ | 13 * 75 ملی میٹر | 1.8 ملی لیٹر، 2.7 ملی لیٹر، | |
| 3.6 ملی لیٹر، 4.5 ملی لیٹر | پی ای ٹی | |||
| شیشہ | ||||
| 13*100 ملی میٹر | 3.6 ملی لیٹر، 4.5 ملی لیٹر | پی ای ٹی | ||
| شیشہ | ||||
| 10.25*47 ملی میٹر | 1.8 ملی لیٹر | شیشہ | ||
| 10.25*64 ملی میٹر | 2.7 ملی لیٹر | شیشہ | ||
| گلوکوز ٹیوب | ||||
| (سرمئی) | پوٹاشیم آکسالیٹ | |||
| سوڈیم ہیپرین | ||||
| #NAME؟ | 13 * 75 ملی میٹر | 1 - 5 ملی لیٹر | پی ای ٹی | |
| شیشہ | ||||
| 13*100 ملی میٹر | 5 - 7 ملی لیٹر | پی ای ٹی | ||
| شیشہ | ||||
| 16 * 100 ملی میٹر | 8 - 10 ملی لیٹر | پی ای ٹی | ||
| شیشہ | ||||
| ہیپرین ٹیوب | ||||
| (سبز) | سوڈیم ہیپرین | 13 * 75 ملی میٹر | 1 - 5 ملی لیٹر | پی ای ٹی |
| شیشہ | ||||
| 13*100 ملی میٹر | 5 - 7 ملی لیٹر | پی ای ٹی | ||
| شیشہ | ||||
| 16 * 100 ملی میٹر | 8 - 10 ملی لیٹر | پی ای ٹی | ||
| شیشہ | ||||
| لتیم ہیپرین | 13*75 ملی میٹر | 1 - 5 ملی لیٹر | پی ای ٹی | |
| شیشہ | ||||
| 13*100 ملی میٹر | 5 - 7 ملی لیٹر | پی ای ٹی | ||
| شیشہ | ||||
| 16 * 100 ملی میٹر | 8 - 10 ملی لیٹر | پی ای ٹی | ||
| شیشہ | ||||
| جیل ٹیوب | ||||
| (پیلا) | جیل اور کلاٹ ایکٹیویٹر | 13*75 ملی میٹر | 1 - 4 ملی لیٹر | پی ای ٹی |
| شیشہ | ||||
| 13*100 ملی میٹر | 5 - 6 ملی لیٹر | پی ای ٹی | ||
| شیشہ | ||||
| 16 * 100 ملی میٹر | 7 - 9 ملی لیٹر | پی ای ٹی | ||
| شیشہ | ||||
| پی ایس ٹی ٹیوب | ||||
| (سبز) | جیل اور لیتھیم ہیپرین | 13*75 ملی میٹر | 1 - 4 ملی لیٹر | پی ای ٹی |
| شیشہ | ||||
| 13*100 ملی میٹر | 5 - 6 ملی لیٹر | پی ای ٹی | ||
| شیشہ | ||||
| 16 * 100 ملی میٹر | 7 - 9 ملی لیٹر | پی ای ٹی | ||
| شیشہ | ||||
| ای ڈی ٹی اے جیل ٹیوب | ||||
| (لیوینڈر) | جیل اور ای ڈی ٹی اے | 13*75 ملی میٹر | 1 - 4 ملی لیٹر | پی ای ٹی |
| 13*100 ملی میٹر | 5 - 6 ملی لیٹر | پی ای ٹی | ||
| 16 * 100 ملی میٹر | 7 - 9 ملی لیٹر | پی ای ٹی |


غیر ویکیوم ٹیوبیں
| ٹیوب کا نام | اضافی | ٹیوب کا سائز | حجم | مواد |
| سادہ ٹیوب | کوئی اضافی نہیں | سرخ | 13*75 | PP |
| 13*100 | PP | |||
| کلٹ ایکٹیویٹر ٹیوب | کلٹ ایکٹیویٹر | سرخ | 13*75 | PP |
| 13*100 | PP | |||
| ای ڈی ٹی اے ٹیوب | EDTA-k3 / EDTA-k2 | لیوینڈر | 13*75 | PP |
| 13*100 | PP | |||
| ESR ٹیوب | 3.8% سوڈیم سائٹریٹ | سیاہ | 13*75 | PP |
| کوایگولیشن ٹیوب | 3.2% سوڈیم سائٹریٹ / 3.8٪ سوڈیم سائٹریٹ | نیلا | 13*75 | PP |
| گلوکوز ٹیوب | سوڈیم فلورائیڈ +سوڈیم ہیپرین | سرمئی | 13*75 | PP |
| ہیپرین ٹیوب | سوڈیم ہیپرین | سبز | 13*75 | PP |
| 13*100 | PP | |||
| لتیم ہیپرین | 13*75 | PP | ||
| 13*100 | PP | |||
| جیل ٹیوب | جیل اور کلاٹ ایکٹیویٹر | پیلا | 13*75 | PP |
| 13*100 | PP |



مائیکرو ٹیوب
| ٹیوب کا نام | اضافی | حجم | مواد |
| سادہ ٹیوب | کوئی اضافی نہیں | 0.25-1 ملی لیٹر | PP |
| کلٹ ایکٹیویٹر نالی | کلٹ ایکٹیویٹر | 0.25-1 ملی لیٹر | PP |
| ای ڈی ٹی اے ٹیوب | EDTAK3 / EDTAK2 | 0.25-1 ملی لیٹر | PP |
| سوڈیم ہیپرین نالی | سوڈیم ہیپرین | 0.25-1 ملی لیٹر | PP |
| لتیم ہیپرین نالی | لتیم ہیپرین | 0.25-1 ملی لیٹر | PP |
| جیل ٹیوب | جیل + کلاٹ ایکٹیویٹر | 0.25-0.5ml | PP |





AM TEAM تصویر



اپنا پیغام چھوڑیں:
اپنا پیغام یہاں لکھیں اور ہمیں بھیجیں۔








