ọja Apejuwe
Oluyanju Biokemistri Aifọwọyi AMAIN AMBC3000 Fun Ile-iyẹwu Ninu Vitro Ayẹwo Ayẹwo
![](http://www.amainmed.com/uploads/H39b633a2f65f478994b2f6a5d0d74037E.jpg)
Aworan Gallery
![](http://www.amainmed.com/uploads/H70c8f667b5264685b5a279f7c50fde9b6.jpg)
![](http://www.amainmed.com/uploads/H11981de0f37e4de88b8d2589422f80car.jpg)
Sipesifikesonu
Imọlẹ orisun | Halogen-tungsten atupa, 12V 20W | ||
Iṣakoso iwọn otutu | 37°C; | ||
Iwọn otutu deede | ± 0.1 ° C; | ||
Disiki ifaseyin | 81 cuvettes, opitika ipari 5mm; | ||
Cuvette | Ologbele-yẹ ṣiṣu cuvette, laifọwọyi ninu, atunlo; | ||
Igi gigun | Standard 8 wavelength: 340nm-670nm;adani wefulenti wa; | ||
Imọlẹ ina | Absorbance ≥2.5 | ||
Absorbance linearity | Imudani ti o pọju ti iyapa ibatan laarin ± 2% ko kere ju 4.5 | ||
Absorbance yiye | Aṣiṣe ko ju ± 0.015 lọ nigbati ifasilẹ jẹ 0.5, ati pe aṣiṣe ko ju ± 0.025 lọ nigbati ifasilẹ jẹ 1.0. | ||
Iduroṣinṣin gbigba | Iyipada ti gbigba ko ju 0.005; | ||
Absorbance repeatability | CV≤1.0%; | ||
Iwọn otutu deede ati iyipada | Iwọn iwọn otutu laarin 37 ° C ± 0.2 ° C, iyipada ko ju ± 0.1 ° C; | ||
Ayẹwo gbigbe-lori oṣuwọn | ≤0.5% | ||
Iṣayẹwo iṣapẹẹrẹ ati CV | Yiye≤±5%, CV≤2% | ||
Iṣe deede laarin-ṣiṣe (CV%) | ALT≤5%;TP≤2.5%;UREA≤2.5% | ||
Ibi ipamọ data | Ibi ipamọ aifọwọyi, afẹyinti aifọwọyi, ibi ipamọ ayeraye ti awọn oriṣi data | ||
Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | AC100V-240V, 50/60Hz |
Ohun elo ọja
AKOSO
Oluyanju Biokemisitiri Aifọwọyi le ṣe iwọn ọpọlọpọ awọn itọkasi biokemika nipasẹ ṣiṣe ayẹwo ẹjẹ ati awọn omi ara miiran.Ni idapọ pẹlu data ile-iwosan miiran, itupalẹ okeerẹ rẹ ṣe iranlọwọ lati ṣe iwadii aisan, ṣe iṣiro awọn iṣẹ ti ara eniyan, ṣe idanimọ awọn okunfa arun, ati pinnu idiwọn itọju iwaju.
![](http://www.amainmed.com/uploads/H019a0eac867d4deb86ed4d67bb6006c6t.jpg)
Fi ifiranṣẹ rẹ silẹ:
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa.